| 適用する: | ラップトップLenovo 11 N23 Chromebook | 製品名: | ノートLCDスクリーンの取り替え |
|---|---|---|---|
| サイズ: | 11.6インチ | モデル番号: | 80MG0000US NT116WHM-N21 N116BGE-EA2 |
| 保証: | 90 日 | テスト: | 発送 前に すべて を 試す |
| 船舶: | 海による空気によるDHL UPS FEDERAL EXPRESS TNT | リードタイム: | ストック |
| ハイライト: | 80MG0000US Lenovo LCDスクリーンの取り替え,NT116WHM-N21 Lenovo LCDスクリーンの取り替え,5D10H34773 Lenovo LCDスクリーンの取り替え |
||
5D10H34773 レノボ 11 N23 Chromebook 11.6" LED液晶ディスプレイ 80MG0000US NT116WHM-N21 N116BGE-EA2
レノボ11 N23 クロームブック LCD パネル - NEW - 5D10H34773
LED液晶ディスプレイパネル 80MG0000US 100S-11IBY
5D10H34773 レノボ 11.6インチ LED液晶ディスプレイパネル 80MG0000US 100S-11IBY
BOE NT116WHM-N21 HD AG S NB
5D10H34773,11.6 LCDディスプレイパネル,N116BGE-EA2
レノボ 5D10H34773 11.6インチ HDラップトップ
ノートPC-LCD画面の説明:
| ブランド | BOE | モデルP/N | NT1 電気自動車 NT1 |
| 横切りの大きさ | 11.6" | パネルの種類 | a-Si TFT-LCD,LCM |
| 決議 | 1366 (RGB) × 768,WXGA 135PPI | ピクセル形式 | RGB垂直ストライプ |
| アクティブ エリア | 256.125 (W) × 144 (H) mm | ベゼル開口 | - |
| ディム・スクリーン | 278 (H) × 168 (V) × 3 (D) mm | 治療法 | アンチグレー,ハードコーティング (7H) |
| 照明度 | 220 cd/m2 (タイプ) | コントラスト比 | 5001 (タイプ) (TM) |
| 指示を表示する | 6時 | 応答時間 | 12 (タイプ) (Tr+Td) |
| 視角 | 45/45/20/40 (タイプ) ((CR≥10) | 動作モード | TN 通常白色 伝播性 |
| サポート色 | 262K 45% NTSC | 光源 | WLED [8S3P] 15K時間 LEDドライバー |
| フォームスタイル | 薄い (PCBAフラット,T≤3.2mm) | デザイン | ノートパソコン ノートブック |
| フレームレート | 60Hz | タッチパネル | 持っていない |
| インターフェースタイプ | eDP (1レーン),eDP1.2,HBR1 (2.7G/レーン),30ピン | ||
| 電源 | 3.3V (タイプ) | ||
| 環境 | 作業温度: 0 ~ 50 °C; 貯蔵温度: -20 ~ 60 °C | ||
![]()
よく聞かれる質問
| FAQ: | |||
| 1品質レベルは? | |||
| A:オリジナルで新品で,A+グレードの高品質 | |||
| 2対応する製品モデルをどうやって探すか? | |||
| A: 詳細な情報があるコンピュータの裏側にあるラベルをチェックしたり,私たちにお問い合わせしたりできます. | |||
| 3MOQ は? | |||
| A: 通常は,MOQとして通常の注文に対して1個1箱です. 批量注文前にサンプル注文は受け入れられます. | |||
| 4商品はいつ届けるの? | |||
| A:支払いの受信後3~5日以内に出荷 | |||
| 5商品を手に入れたらどうする? | |||
| A: Plsは,あなたが受け取った後に商品をチェックし,テストし,それらのすべてが良い機能であることを確認してください. | |||
| 6欠陥のある商品を手に入れたら どうしたらいいの? | |||
| A: できるだけ早く連絡して,ビデオや写真を送ってください.私たちのミスであれば,返金または次の注文で交換します.以下の条件については保証はありません.人為的な損傷 スタンプまたはラベルが失われたり,損傷した商品が使用されている. | |||
| 7欠陥のある商品の送料は誰が支払うのですか? | |||
| A: お客様は返品費用を支払いますし,私たちは交換部品を送信するための送料を支払います. |
他のLaptopのLCD交換
| 液晶画面 | 記述 | コメント |
| B116XAK011 | 1366*768 LED 左/右ブラケットマット 触覚付き EDP 40P,IPS | グレードA,40PCS/箱 |
| NV116WHM-T00 | 1366*768 LED 左/右ブラケットマット 触覚付き EDP 40P | グレードA,40PCS/箱 |
| NV116WHM-N42 | 1366*768 LED 左/右ブラケットマットEDP 30P | グレードA,40PCS/箱 |
| ATNA33XC11-0/ ATNA33XCTP11 |
OLED ASUS UX325E;ASUS Zenbook 13 OLED UM325 サムソナイト・ギャラクシー・ブック ロン / FLex #18200-13300500 |
A級,20PCS/箱 |
| NT140WHM-N47 | 1366*768 LED LVDS スリム | A級35PCS/箱 |
| NT140WHM-N44 | 1366*768 ブラケットのない狭いマットEDP 30P | A級35PCS/箱 |
| NT140WHM-N45 | 1366*768 ブラケットのない狭いマットEDP 30P,PCBを曲がる | A級35PCS/箱 |
| N140HCA-EAC | 1920*1080 スリム eDP 狭い 括弧がない | A級,20PCS/箱 |
| ATNA40YK07-0 | OLED 14' WQXGA+ 2880x1800 GL WV EDP BC3 SAMSUNG ASUS UM3402YA;Q409ZA-EVO.I5256BL #18200-14000300のために357 Hz | A級,20PCS/箱 |
| NV140QUM-N53 V30 | 3840*2160 スリム 狭い 括弧なし IPS マット FRU #01YN122 レノボ Thinkpad X1 Carbon 7G (20QD) 向け | クラスA 25個/箱 |
| NT130 自動車用車 | 1366*768 括弧のない狭いEDP | A級35PCS/箱 |
| LP156WFC-SPP1 | 1920*1080 上下ブラケットマットEDP 30P IPS | A級,20PCS/箱 |
| LP156WFH-SPD3 | 1920*1080 狭いブランケットのないマットEDP 30P26.5CMPCBA | A級35PCS/箱 |
| B156HAN02 について1 | 1920*1080 狭い括弧なし マット Edp 30P IPS,45NTSC | グレードA,40PCS/箱 |
| N173HCE-G33 B173HAN04 について0 |
1920*1080 狭いFHD EDP 40ピン スリム,ブラケットなし 144Hz | A級,20PCS/箱 |
| ATNA56YX03-0 | OLED ASUS Vivoboo K513EQ-PB79; ビボック PRO M6500QB #18200-15601500 | A級 20個/箱 |
| NE156QHM-NY1 | 2560*1440 ナローeDP 40P 165HZ IPS アサスGA503QR-211.ZG15 | A級35PCS/箱 |
| NE160QDM-NY3 | 2560×1600 WQXGA EDP 40ピン 165HZ IPS 括弧なし マット 500 cd/m2 PCB 折りたたみ | グレードA,21PCS/箱 |
| N156HMA-GA1 | 1920*1080 狭いeDP 40P 144Hz 72NTSC | クラスA 25個/箱 |
| NV156FHM-N4M | 1920*1080 背面に狭いブランケットなし EDP 30P IPS 72NTSC PCB/PCB BENT | A級35PCS/箱 |
| NV156FHM-NY7 | 15.6インチ FHD (1920×1080) 165HZ 40ピン IPS | A級35PCS/箱 |
| FRU:01MN288/01MN289 02CW108 | LM215WF3-SLS1 1920 x 1080 FHD レノボ M810z ThinkCentre オールインワン デスクトップコンピュータ PC LCD組立 | クラスA,10PCS/箱 |