MP/N: | LTC2452CTS8#TRMPBF | ブランド: | アナログ・デバイセズ株式会社。 |
---|---|---|---|
質: | 元 | 調達期間: | 在庫 |
支払: | 銀行、ウェスタン・ユニオンによるTT | 船積み: | DHL UPS Federal Express |
ハイライト: | SIG-DELTA,TSOT23-8,LTC2452CTS8 |
LTC2452CTS8#TRMPBFの新しく、元のICの破片の集積回路ADC 16BIT SIG-DELTA TSOT23-8 LTC2452CTS8#TRMPBF
部品番号 | LTC2452ITS8#TRMPBFTR-ND -テープ及び巻き枠(TR) |
LTC2452ITS8#TRMPBFCT-ND -切りなさいテープ(CT)を | |
LTC2452ITS8#TRMPBFDKR-ND - Digi巻き枠 | |
製造業者 | アナログ・デバイセズ株式会社。 |
製造業者プロダクト数 | LTC2452ITS8#TRMPBF |
記述 | IC ADC 16BIT SIG-DELTA TSOT23-8 |
製造業者の標準的な調達期間 | 26週 |
詳細な説明 | 1つのシグマ デルタTSOT-23-8入る16ビット アナログ・ディジタル変換器1 |
タイプ | 記述 |
部門 | 集積回路(IC) |
データ収集 | |
アナログ・ディジタル変換器(ADC) | |
Mfr | アナログ・デバイセズ株式会社。 |
シリーズ | - |
パッケージ | テープ及び巻き枠(TR) |
切りなさいテープ(CT)を | |
Digi巻き枠 | |
プロダクト状態 | 活動的 |
ビットの数 | 16 |
サンプリング レート(毎秒) | 60 |
入力の数 | 1 |
入れられたタイプ | 差動 |
データ インターフェイス | SPI |
構成 | ADC |
比率- S/H:ADC | - |
A/Dのコンバーターの数 | 1 |
建築 | シグマ デルタ |
参照のタイプ | 外面 |
電圧-供給、アナログ | 2.7V | 5.5V |
電圧-供給、デジタル | 2.7V | 5.5V |
特徴 | - |
実用温度 | 、- 40C | 85C |
パッケージ/場合 | 薄いSOT-23-8 TSOT-23-8 |
製造者装置パッケージ | TSOT-23-8 |
タイプの取付け | 表面の台紙 |
基礎プロダクト数 | LTC2452 |
頻繁な尋ねられた質問:
FAQ: | |||
1. 質レベルは何であるか。 | |||
:元および新しい、等級A+と良質 | |||
2. 対応するプロダクト モデルを見つける方法か。 | |||
:詳細情報があるか、またはあなたが私達に相談できるコンピュータの背部のラベルを点検できる。 | |||
3.WhatはMOQであるか。 | |||
:通常MOQとして規則的な順序アイテム当たり1cartonはサンプル順序のために大量注文の前に受諾可能である。 | |||
4.When商品を渡すか。 | |||
:納金の後の3-5日以内の郵送物 | |||
5. 私商品を得る時するべきことか。 | |||
:受け取ったらPlsの点検は商品をテストするために、すべてがよい機能であることを確かめ。 | |||
6. 私は何を不完全な商品を得ればしてもいいか。 | |||
:私達にできるだけ早く連絡し、ビデオか映像を送りなさい。それが私達の欠陥なら、私達はそれを払い戻すか、またはあなたの次の順序で取り替えを送る。次の条件のための保証がない:人造の損傷はスタンプかラベル失われるまたは商品傷つけられる使用される。 | |||
7. 不完全な商品のだれが郵送料を支払うか。 | |||
:顧客は帰りの郵送料を支払い、私達は交換部品を送るために出荷料金を支払う。 |